Tecno Spark 40 Pro+ VS Tecno Spark 40
In-deth comparision of specs, features, performance, camera, battery and price
🏆
Our Verdict
Choose Tecno Spark 40 Pro+ If you want:
long battery life, fast charging and a large smooth display.
💰 Choose Tecno Spark 40 If You Wank:
You get a bigger battery, faster charging, and solid performance at a much lower price.
📊 Overview
⚡ Specs
📷 Camera
🚀 Performance
🔋 Battery
🖥️ Display
💰 Price
✅ Pros
- Big 6.78" inch 1.5k AMOLED with 144Hz refresh
- Premium slim design with IP64 water resistance
- Long Battery Life with 45W fast + 30W wireless charging
- Good 50MP Camera with AI features
- Up to 16GB RAM with 8GB Extended RAM for smooth multitasking
❌ Cons
- No 5G Support
- No 3.5mm headphone jack
- Not ideal for demanding games at high graphics settings
- Camera struggles in low light
- Comes with bloatware and ads in HIOS
| Feature | Tecno Spark 40 Pro+ | Tecno Spark 40 |
|---|---|---|
| Display | 6.78" inch 1.5k 144Hz 3D AMOLED ✓ | 6.6" IPS LCD 120Hz |
| Processor | Mediatek Helio G200 (6nm) ✓ | Mediatek Helio G81 |
| RAM | 8GB ✓ | 6GB + 6GB Extended |
| Storage | 256GB ✓ | 128GB |
| Rear Camera | 50MP | 50MP + AI + Dual-LED |
| Front Camera | 13MP ✓ | 8MP + Dual LED Flash |
| Battery | 5200 mAh | 5200 mAh |
| Charging | 45W Wired Fast Charging | 45W Wired Fast Charging |
| Operating System | Android 15, HIOS 15 | Android 15, HIOS 15 |
| Water Resistance | IP64 | IP64 |
| Price (Starting) | Rs. 69,999 | Rs. 56,259 ✓ |
| Feature | Tecno Spark 40 Pro+ | Tecno Spark 40 |
|---|---|---|
| RAM | 8GB ✓ | 6GB + 6GB Extended |
| Storage | 256GB ✓ | 128GB |
| Water Resistance | IP64 | IP64 |
| Feature | Tecno Spark 40 Pro+ | Tecno Spark 40 |
|---|---|---|
| Rear Camera | 50MP | 50MP + AI + Dual-LED |
| Front Camera | 13MP ✓ | 8MP + Dual LED Flash |
| Feature | Tecno Spark 40 Pro+ | Tecno Spark 40 |
|---|---|---|
| Processor | Mediatek Helio G200 (6nm) ✓ | Mediatek Helio G81 |
| Operating System | Android 15, HIOS 15 | Android 15, HIOS 15 |
| Feature | Tecno Spark 40 Pro+ | Tecno Spark 40 |
|---|---|---|
| Battery | 5200 mAh | 5200 mAh |
| Charging | 45W Wired Fast Charging | 45W Wired Fast Charging |
| Feature | Tecno Spark 40 Pro+ | Tecno Spark 40 |
|---|---|---|
| Display | 6.78" inch 1.5k 144Hz 3D AMOLED ✓ | 6.6" IPS LCD 120Hz |
| Feature | Tecno Spark 40 Pro+ | Tecno Spark 40 |
|---|---|---|
| Starting Price | Rs. 69,999 | Rs. 56,259 ✓ |
✅ Pros
- Larger 5200 mAh Battery
- 45W Wired Fast Charging
- 50MP AI Camera + Dual LED Flash
- 8MP Front Camera with Dual LED Flash
- Clean Android 15 UI
- IP64 Water & Dust Resistance
❌ Cons
- Smaller 6.6" Display
- Only 6GB + 6GB Extended RAM
- Only 128GB Storage, No 256GB option
- Helio G81 Processor - Average for Gaming
- No NFC Support