Casio G-Shock GM2100 Golden Original VSCasio G-Shock GM2100 Golden Super Clone
In-deth comparision of specs, features, performance, glass, straps, battery and price
đ
Our Verdict
đ° Choose Original If You Want:
Gnuine Casio Quality, durability, and long-term reliability.
⥠Choose Super Clone If You Want:
A similar stylish look at a much lower price.
đ Overview
âšī¸ General info
â Body & Design
đ Strap Details
đ Battery & Warranty
đ° Price
â Pros
- Original Casio quality
- Strong and durable
- 200m water resistant
- Shock resistant
- Reliable and accurate
- Good build quality
- Premium black & gold finish
â- Cons
- Higher price
- Gold bezel can get scratched
- May feel large on small wrists
| Feature | Original | Super Clone |
|---|---|---|
| Brand | Casio Original | Casio Super Clone |
| Model Number | GM2100 | GM2100 |
| Shape | Round | Round |
| Battery life | 3 Year | 3 Year |
| Lock | Buckle | Buckle |
| Case Diameter | 4.9 cm | 5.5 cm |
| Case Thickness | 11.8mm | 14mm |
| Band Material | Resin | Resin |
| Band Lenght | Men's Standard | Men's Standard |
| Band Width | 20mm | 22mm |
| Weight | 72g | 72g |
| Movement | Analog Quartz | Analog Quartz |
| Water Resistant | 200m | 200m |
| Warranty | 1 Year international | Local |
| Price (Starting) | Rs. 73,800 | Rs. 7,999 |
| Feature | Original | Super Clone |
|---|---|---|
| Brand | Casio Original | Casio Super Clone |
| Model Number | GM2100 | GM2100 |
| Shape | Round | Round |
| Movement | Analog Quartz | Analog Quartz |
| Feature | Original | Super Clone |
|---|---|---|
| Case Diameter | 4.9 cm | 5.5 cm |
| Case Thickness | 11.8mm | 14mm |
| Weight | 72g | 72g |
| Water Resistant | 200m | 200m |
| Feature | Original | Super Clone |
|---|---|---|
| Band Material | Resin | Resin |
| Band Lenght | Men's Standard | Men's Standard |
| Band Width | 20mm | 22mm |
| Lock | Buckle | Buckle |
| Feature | Original | Super Clone |
|---|---|---|
| Battery life | 3 Year | 3 Year |
| Warranty | 1 Year international | Local |
| Feature | Original | Super Clone |
|---|---|---|
| Price (Starting) | Rs. 73,800 | Rs. 7,999 |
â Pros
- Similar black & gold appearane
- Much cheaper
- Good-lookig design
- Lightweiht
- Suitable for casual use
â Cons
- Quality Varies by manufacturer
- Usually less durable than original
- Movement may be less accurate
- Finish can wear or fade faster
- No genuine Casio Warranty